一、TDZ产品概述
TDZ型单泵壳轻型渣浆泵是由我公司引进奥地利安德里茨水泵技术开发的国内新一代洗选渣浆泵,是在结合了各洗选设备的用泵需求以及各类选矿、洗煤、冶金等企业的实际工况及用泵情况而开发的新型节能抗磨渣浆泵,该泵主要适用于与同类各类洗选设备的配套,以及各洗选、电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒磨蚀性的浆液,起浆体的重量浓度可达到:灰浆、煤浆45%,矿浆重介60%,根据实际工况可串联运行。
二、型号意义

三、结构图

四、性能参数(清水性能)
型号  | 流量m³/h  | 扬程m  | 必须汽蚀  | 转速nr/min  | 允许通过颗粒直径(mm)  | 配带电机功率  | |
比重Y≤1.0  | 比重Y≤1.4  | ||||||
100TDZ-43  | 160  | 55  | 5.5  | 1450  | 12  | 45  | 55  | 
150TDZ-25  | 330  | 18  | 1450  | 20  | 30  | 37  | |
150TDZ-36  | 330  | 38  | 5.5  | 1450  | 20  | 55  | 75  | 
210  | 16  | 980  | 22  | 30  | |||
150TDZ-43  | 330  | 55  | 5.5  | 1450  | 20  | 90  | 110  | 
210  | 24  | 980  | 30  | 37  | |||
200TDZ-40  | 520  | 38  | 5.5  | 1450  | 25  | 75  | 90  | 
345  | 16  | 980  | 30  | 37  | |||
200TDZ-48  | 380  | 22  | 5.5  | 1450  | 30  | 45  | 55  | 
290  | 13  | 1450  | 22  | 30  | |||
200TDZ-52  | 380  | 34  | 5.5  | 950  | 30  | 75  | 90  | 
290  | 21  | 37  | 45  | ||||
200TDZ-58  | 380  | 47  | 5.5  | 980  | 30  | 110  | 160  | 
290  | 29  | 750  | 55  | 75  | |||
200TDZ-59  | 420  | 55  | 5.5  | 980  | 30  | 132  | 160  | 
313  | 32  | 750  | 55  | 75  | |||
200TDZ-55  | 700  | 36  | 5.5  | 1450  | 30  | 110  | 132  | 
580  | 22  | 1450  | 75  | 90  | |||
                    
            
                
                
  
首页
咨询
产品