性能参数(清水性能)
型号  | 转速n(r/min)  | 流量Q(m3/h)  | 扬程H(m)  | 效率%  | 轴功P(kw)  | 配套功率  | 进出口直径  | ||
型号  | 功率kw  | 出口mm  | 进口mm  | ||||||
65YTD-380  | 1470  | 32  | 59  | 47.2  | 15.5  | Y180M-4  | 18.5  | 65  | 100  | 
Y180L-4  | 22  | ||||||||
65YTD-420  | 1470  | 33  | 65  | 45.1  | 20.2  | Y200L-4  | 30  | 65  | 125  | 
Y225S-4  | 37  | ||||||||
65YTD-435  | 1480  | 42  | 73  | 55.4  | 24.5  | Y225S-4  | 37  | 65  | 125  | 
Y225M-4  | 45  | ||||||||
65YTD-460  | 1480  | 49  | 82  | 45.5  | 36.7  | Y225M-4  | 45  | 65  | 125  | 
Y250M-4  | 55  | ||||||||
80YTD-420  | 1480  | 95  | 61  | 47  | 25.1  | Y225S-4  | 37  | 80  | 125  | 
Y225M-4  | 45  | ||||||||
80YTD-435  | 1480  | 98  | 70  | 60.8  | 35.7  | Y225M-4  | 45  | 80  | 125  | 
Y250M-4  | 55  | ||||||||
80YTD-460  | 1480  | 110  | 74  | 58.5  | 47.2  | Y250M-4  | 55  | 80  | 125  | 
Y280S-4  | 75  | ||||||||
100YTD-420  | 1480  | 120  | 61  | 55  | 48  | Y250M-4  | 55  | 100  | 150  | 
Y280S-4  | 75  | ||||||||
100YTD-435  | 1480  | 125  | 65  | 57.3  | 54.1  | Y280S-4  | 75  | 100  | 150  | 
Y280M-4  | 90  | ||||||||
100YTD-460  | 1480  | 145  | 70  | 60.1  | 69.1  | Y280M-4  | 90  | 100  | 150  | 
Y315S-4  | 110  | ||||||||
125YTD-550  | 1480  | 150  | 70  | 68.2  | 73.2  | Y315M-4  | 132  | 125  | 150  | 
                    
            
                
                
  
首页
咨询
产品