性能参数(清水性能)
型号  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 转速(r/min)  | 配带功率kw  | 
50TYL60-18.5  | 18-40  | 35-60  | 1450  | 15(18.5)  | 
65TYL65-22  | 25-70  | 35-65  | 1450  | 22  | 
65TYL100-30  | 25-70  | 40-100  | 1450  | 30  | 
80TYL75-30  | 30-80  | 30-77  | 1450  | 30  | 
85TYL78-37  | 30-110  | 35-78  | 1450  | 37  | 
85TYL80-45  | 40-135  | 40-80  | 1450  | 45  | 
100TYL80-55  | 60-160  | 40-78  | 1450  | 55  | 
125TYL80-75  | 80-265  | 40-80  | 1450  | 75  | 
125TYL80-90  | 80-285  | 40-80  | 1450  | 90  | 
125TYL95-110  | 80-330  | 40-95  | 1450  | 110  | 
155TYL80-110  | 100-410  | 40-80  | 1450  | 110  | 
150TYL80-132  | 150-471  | 40-80  | 1450  | 132  | 
150TYL80-160  | 200-520  | 50-80  | 1450  | 160  | 
200TYL80-200  | 230-620  | 50-80  | 1450  | 200  | 
250TYL80-220  | 260-690  | 50-80  | 1450  | 220  | 
                    
            
                
                
  
首页
咨询
产品