性能参数(清水性能)
型号  | 流量Q  | 总扬程Hm  | 转速nr/min  | 总功率N(kw)  | 效率%  | 必须气蚀余量  | 叶轮直径mm  | 质量 kg  | ||
m³/h L/s  | 轴功率  | 电机功率  | ||||||||
10SH-19A  | 320 / 432 / 504  | 89 / 120 / 140  | 13.3 / 11 / 8.6  | 1450  | 15.4 / 15.8 / 15.8  | 22  | 78 / 82 / 75  | 4  | 224  | 405  | 
12SH-6  | 590 / 792 / 936  | 164 / 220 / 260  | 98 / 90 / 82  | 1450  | 213 / 250 / 279  | 315  | 74 / 77.5 / 75  | 4.6 / 5.5 / 6.5  | 540  | 847  | 
12SH-6A  | 576 / 755 / 918  | 160 / 210 / 255  | 86 / 78 / 70  | 1450  | 190 / 217 / 246  | 280  | 71 / 74 / 71  | 4.5 / 5.3 / 6.4  | 510  | 845  | 
12SH-6B  | 540 / 720 / 900  | 150 / 200 / 250  | 72 / 67 / 57  | 1450  | 151 / 180 / 200  | 250  | 70 / 73 / 70  | 4.4 / 5.1 / 6.2  | 475  | 845  | 
14SH-9  | 972 / 1260 / 1400  | 270 / 350 / 400  | 80 / 75 / 55  | 1450  | 271 / 314 / 319  | 400  | 78 / 82 / 80  | 6.5  | 500  | 1200  | 
14SH-9A  | 900 / 1170 / 1330  | 250 / 325 / 370  | 70 / 65 / 56  | 1450  | 220 / 247 / 257  | 280  | 78 / 84 / 79  | 6.5  | 465  | 1200  | 
14SH-9B  | 826 / 1080 / 1225  | 230 / 300 / 340  | 59 / 55 / 47.5  | 1450  | 178 / 198 / 206  | 280  | 75 / 82 / 77  | 6.5  | 428  | 1200  | 
14SH-13  | 972 / 1260 / 1480  | 270 / 350 / 410  | 50 / 43.8 / 37  | 1470  | 164 / 179 / 188  | 220  | 81 / 84 / 79  | 6.5  | 410  | 1105  | 
14SH-13A  | 864 / 1120 / 1330  | 240 / 310 / 370  | 41 / 36 / 30  | 1470  | 121 / 130 / 136  | 200  | 80 / 84 / 80  | 6.5  | 380  | 1105  | 
14SH-19  | 971 / 1260 / 1440  | 270 / 350 / 400  | 32 / 26 / 22  | 1450  | 99.7 / 102 / 95.7  | 132  | 85 / 88 / 82  | 6.5  | 350  | 880  | 
14-SH-19A  | 864 / 1120 / 1296  | 240 / 310 / 360  | 26 / 21.5 / 18.5  | 1450  | 76.5 / 77 / 80  | 90  | 80 / 85 / 73  | 6.5  | 326  | 880  | 
14SH-28  | 971 / 1260 / 1440  | 270 / 350 / 400  | 20 / 16.2 / 13.4  | 1450  | 66.2 / 68.5 / 71  | 75  | 80 / 81 / 74  | 6.5  | 290  | 700  | 
14SH-28A  | 864 / 1044 / 1260  | 240 / 290 / 350  | 16 / 13.4 / 10  | 1450  | 51 / 48.8 / 49  | 55  | 74 / 78 / 70  | 6.5  | 264  | 760  | 
20SH-6  | 1450 / 2016 / 2300  | 403 / 560 / 640  | 108 / 98.4 / 89  | 970  | 585 / 680 / 735  | 800  | 72.5 / 19.5 / 76  | 6  | 860  | 4330  | 
200SH-6A  | 1349 / 1870 / 2140  | 375 / 520 / 595  | 93 / 85 / 77  | 970  | 490 / 564 / 607  | 630  | 70 / 77 / 74  | 6.4  | 800  | 4300  | 
20SH-6B  | 1400 / 1746 / 2020  | 388.9 / 485 / 561  | 86 / 74 / 59  | 970  | 431.4 / 452 / 432.8  | 560  | 76 / 78 / 75  | 4  | 780  | 4300  | 
                    
            
                
                
  
首页
咨询
产品